Laporan Keuangan Pembangunan Masjid Jami’ Nurul Jadid Bulan Agustus 2017
LAPORAN KEUANGAN MASJID SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2017
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | Biaya Total Kebutuhan | Rp 15.534.915.000,00 |
2 | Pemasukan Bulan Ini | Rp 391.862.382,38 |
3 | Pengeluaran Bulan Ini | Rp 224.288.996,90 |
4 | Jumlah Total Pemasukan s.d Bulan Agustus 2017 | Rp 5.207.530.109,26 |
5 | Jumlah Total Pengeluaran s.d Bulan Agustus 2017 | Rp 4.927.353.279,65 |
6 | Saldo Keseluruhan | Rp 280.176.829,61 |
KEKURANGAN DANA | Rp 10.327.384.890,74 |
LAPORAN KEUANGAN
PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ NURUL JADID
BULAN AGUSTUS 2017
NO. | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
1 | Saldo Bulan Lalu | Rp 112.603.444,13 | ||
2 | Penerimaan sumbangan dana | Rp 391.844.000,00 | Rp 504.447.444,13 | |
3 | Penerimaan sumbangan barang | Rp – | Rp 504.447.444,13 | |
4 | Penerimaan bunga bank | Rp 18.382,38 | Rp 504.465.826,51 | |
5 | Penerimaan bantuan dana operasional dari STTNJ | Rp – | Rp 504.465.826,51 | |
6 | Penerimaan dana pinjaman | Rp – | Rp 504.465.826,51 | |
7 | Pemakaian sumbangan barang | Rp – | Rp 504.465.826,51 | |
8 | Pembayaran pajak bunga / biaya administrasi bank | Rp 28.496,90 | Rp 504.437.329,61 | |
9 | Pembelian bahan / material bangunan | Rp 83.025.500,00 | Rp 321.411.829,61 | |
10 | Gaji tukang | Rp 19.185.000,00 | Rp 302.226.829,61 | |
11 | Ongkos pekerjaan | Rp 2.000.000,00 | Rp 280.226.829,61 | |
12 | Pembelian alat-alat | Rp – | Rp 280.226.829,61 | |
13 | Administrasi | Rp – | Rp 280.226.829,61 | |
14 | Transport | Rp 50.000,00 | Rp 280.176.829,61 | |
15 | Konsumsi kerja | Rp – | Rp 280.176.829,61 | |
Jumlah bulan Agustus 2017 | Rp 391.862.382,38 | Rp 224.288.996,90 | Rp 167.573.385,48 | |
Jumlah s.d. bulan Juli 2017 | Rp 4.815.667.726,88 | Rp 4.703.064.282,75 | Rp 112.603.444,13 | |
Jumlah total s.d. bulan Agustus 2017 | Rp 5.207.530.109,26 | Rp 4.927.353.279,65 | Rp 280.176.829,61 | |
Kas Panitia Pembangunan Masjid PP. Nurul Jadid : | Rp 280.176.829,61 | |||
Terbilang :
Dua Ratus Delapan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Enam Puluh Satu Sen |
DAFTAR NAMA PENYUMBANG
PANITIA PEMBANGUNAN MASJID JAMI’ NURUL JADID
BULAN AGUSTUS 2017
NO. | TANGGAL | PENYUMBANG | ALAMAT | KETERANGAN | JUMLAH |
(Rp) | |||||
Jumlah sumbangan s.d. bulan Juli 2017 | 3.682.471.316,00 | ||||
1 | 01/08/2017 | Ahmad Khoiri | melalui Bank BRI | 200.000,00 | |
2 | 01/08/2017 | Taufiqurrahman | melalui Bank BRI | 500.000,00 | |
3 | 01/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank BRI | 250.000,00 | |
4 | 01/08/2017 | Bank Mandiri Syariah | melalui Bapak Saili | 13.000.000,00 | |
5 | 01/08/2017 | Alumni NJ Jakarta (Nasrul Umam Syafi’i) | Jakarta | melalui Bank Mandiri | 1.500.000,00 |
6 | 02/08/2017 | Mohammad Sa’du | melalui Bank BRI | 100.000,00 | |
7 | 02/08/2017 | Umar Hasan | melalui Bank BRI | 300.000,00 | |
8 | 03/08/2017 | Hamba Allah | melalui KH. Moh. Zuhri Zaini | 5.100.000,00 | |
9 | 03/08/2017 | Keluarga Almarhumah Zumrotus Sa’adah Binti H. Amir | Probolinggo | melalui KH. Moh. Zuhri Zaini | 5.000.000,00 |
10 | 03/08/2017 | H. Syaifullah Yusuf | Surabaya | melalui KH. Moh. Zuhri Zaini | 11.400.000,00 |
11 | 04/08/2017 | P4NJ Ra’as Sumenep | Ra’as Sumenep | melalui H. Rusdi | 1.000.000,00 |
12 | 04/08/2017 | Telah terima dari Toko Mas ” Sumber Rejeki ” Bangkalan Madura | Bangkalan | 1.000.000,00 | |
13 | 04/08/2017 | Musyarofah | melalui Bank BRI | 1.000.000,00 | |
14 | 04/08/2017 | Muhammad Iqbal | melalui Bank BRI | 100.000,00 | |
15 | 04/08/2017 | Amir Hamzah | melalui Bank BRI | 100.000,00 | |
16 | 04/08/2017 | Moch. Ali Murthado | melalui Bank Mandiri | 100.000,00 | |
17 | 04/08/2017 | PEMPROV Jawa Timur | 305.780.000,00 | ||
18 | 07/08/2017 | Mu’alim Wijaya | melalui Bank BRI | 100.000,00 | |
19 | 09/08/2017 | Bapak Diki | Jakarta | melalui KH. Fahmi AHZ | 5.000.000,00 |
20 | 10/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank Jatim | 2.000.000,00 | |
21 | 11/08/2017 | Alumni NJ Malang | Malang | melalui Bank BRI | 10.000.000,00 |
22 | 11/08/2017 | Alumni NJ Malang | Malang | melalui Bank BRI | 10.000.000,00 |
23 | 11/08/2017 | Moh Hafidz Ali Mughni | melalui Bank Mandiri | 300.000,00 | |
24 | 12/08/2017 | Siti Zubaidah | melalui Bank BRI | 50.000,00 | |
25 | 12/08/2017 | Ummy Hidayah | melalui Bank BRI | 29.000,00 | |
26 | 13/08/2017 | Daniatul Karom | melalui Bank BRI | 350.000,00 | |
27 | 13/08/2017 | Masyarakat Olean Selatan Situbondo | Situbondo | melalui Bapak Saili | 500.000,00 |
28 | 14/08/2017 | Ibu Surat (Ibu dari Bapak Samsul Arifin) | Kunir Lumajan | melalui KH. Moh. Zuhri Zaini | 2.000.000,00 |
29 | 14/08/2017 | Bapak Zubairi | Alasmalang Situbondo | melalui KH. Moh. Zuhri Zaini | 500.000,00 |
30 | 14/08/2017 | Alumni NJ Malang | Malang | melalui Bank BRI | 5.000.000,00 |
31 | 16/08/2017 | Muchammad Asy’ari Mashbur Nasran | melalui Bank Mandiri | 300.000,00 | |
32 | 16/08/2017 | Luluk Rofiqoh | melalui Bank Mandiri | 100.000,00 | |
33 | 16/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank Mandiri | 100.000,00 | |
34 | 19/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank Mandiri | 200.000,00 | |
35 | 21/08/2017 | Ahmad Fauzan | melalui Bank BRI | 500.000,00 | |
36 | 21/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank Jatim | 5.000.000,00 | |
37 | 22/08/2017 | Alumni MAK NJ Angkatan ’99 | melalui Hj. Hanunah Nafi’iyah | 600.000,00 | |
38 | 25/08/2017 | Siti Zubaidah | melalui Bank BRI | 65.000,00 | |
39 | 27/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank Mandiri | 100.000,00 | |
40 | 28/08/2017 | Guru & karyawan SMK NJ bulan Juli & Agustus 2017 | melalui Nurul Iman | 1.800.000,00 | |
41 | 30/08/2017 | Hamba Allah | Karanganyar Paiton | 50.000,00 | |
42 | 30/08/2017 | Muchammad Asy’ari Mashbur Nasran | melalui Bank Mandiri | 70.000,00 | |
43 | 31/08/2017 | Ahmad Khoiri | melalui Bank BRI | 200.000,00 | |
44 | 31/08/2017 | Siti Zubaidah | melalui Bank BRI | 100.000,00 | |
45 | 31/08/2017 | Yusuf | melalui Bank Mandiri | 100.000,00 | |
46 | 31/08/2017 | Hamba Allah | melalui Bank Mandiri | 300.000,00 | |
Jumlah sumbangan bulan Agustus 2017 | 391.844.000,00 | ||||
Jumlah total sumbangan s.d. bulan Agustus 2017 | 4.074.315.316,00 |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!