Daftar Sumbangan Uang Pembangunan Masjid PP. Nurul Jadid Per 14 Agustus 2017
Berikut laporan dari panitia pembangunan Masjid PP. Nurul Jadid Per 14 Agustus 2017 :
| No | Uraian | Jumlah |
| 01 | SUMBANGAN TANPA NAMA DAN ALAMAT | Rp. 437.149.458,00 |
| 02 | SUMBANGAN TANPA ALAMAT | Rp. 981.145.586 ,00 |
| 03 | SUMBANGAN MELALUI KOTAK AMAL | Rp. 248.051.050,00 |
| 04 | DANA HASIL PENJUALAN KASET CD FIRHAZ | Rp. 150.000.000,00 |
| 05 | KABUPATEN SITUBONDO | Rp. 299.287.000,00 |
| 06 | KABUPATEN BONDOWOSO | Rp. 352.289.000,00 |
| 07 | KABUPATEN BANYUWANGI | Rp. 17.900.000,00 |
| 08 | KABUPATEN JEMBER | Rp. 57.716.000,00 |
| 09 | KABUPATEN LUMAJANG | Rp. 15.050.000,00 |
| 10 | KABUPATEN PROBOLINGGO | Rp. 232.242.100,00 |
| 11 | KOTA PROBOLINGGO | Rp. 63.030.000,00 |
| 12 | KABUPATEN / KOTA MALANG | Rp. 197.800.936,00 |
| 13 | KOTA SURABAYA | Rp. 46.118.000,00 |
| 14 | KABUPATEN GRESIK / BAWEAN | Rp. 25.300.000,00 |
| 15 | JAKARTA, BOGOR, TANGERANG dan BEKASI | Rp. 134.260.000,00 |
| 16 | PROVINSI BALI | Rp. 59.840.000,00 |
| 17 | KOMUNITAS MASYARAKAT RA’AS BALI | Rp. 94.000.000,00 |
| 18 | KABUPATEN BANGKALAN | Rp. 1.800.000,00 |
| 19 | KABUPATEN SUMENEP | Rp. 53.423.000,00 |
| 20 | KABUPATEN PAMEKASAN | Rp. 18.200.000,00 |
| 21 | PULAU SULAWESI | Rp. 23.000.00,00 |
| 22 | PULAU KALIMANTAN | Rp. 2.500.000,00 |
| 23 | PULAU SUMATRA | Rp. 4.000.00,00 |
| 24 | MALAYSIA | Rp. 66.276.736,00 |
| 25 | SINGAPURA | Rp. 56.303.700,00 |
| 26 | ARAB SAUDI | Rp. 3.350.000,00 |
| 27 | LAIN-LAIN | Rp. 84.638.750,00 |
| Jumlah | Rp. 3.703.971.316,00 | |











Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!