Laporan Keuangan Pembangunan Masjid Jami’ Nurul Jadid Tahun 2018
LAPORAN KEUANGAN
PANITIA PEMBANGUNAN MASJID PP. NURUL JADID
TAHUN 2018
NO | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
1 |
Saldo Bulan Lalu | 204,957,070.64 | ||
2 | Penerimaan sumbangan dana | 824,204,422.00 | 1,029,161,492.64 | |
3 | Penerimaan sumbangan barang | – | 1,029,161,492.64 | |
4 | Penerimaan bunga bank | 481,468.13 | 1,029,642,960.77 | |
5 | Penerimaan bantuan dana operasional dari STTNJ | – | 1,029,642,960.77 | |
6 | Penerimaan dana pinjaman | – | 1,029,642,960.77 | |
7 | Pemakaian sumbangan barang | – | 1,029,642,960.77 | |
8 | Pembayaran pajak bunga / biaya administrasi bank | 401,326.97 | 1,029,241,633.80 | |
9 | Pembelian bahan / material bangunan | 494,608,100.00 | 534,633,533.80 | |
10 | Gaji tukang | 241,165,000.00 | 293,468,533.80 | |
11 | Ongkos pekerjaan | 20,600,000.00 | 272,868,533.80 | |
12 | Pembelian alat-alat | – | 272,868,533.80 | |
13 | Administrasi | – | 272,868,533.80 | |
14 | Transport | 6,134,500.00 | 266,734,033.80 | |
15 | Konsumsi kerja | – | 266,734,033.80 | |
Jumlah Tahun 2018 | 824,685,890.13 | 762,908,926.97 | 61,776,963.16 | |
Jumlah s.d. Tahun 2017 | 5,829,749,388.40 | 5,624,792,317.76 | 204,957,070.64 | |
Jumlah total s.d. Tahun 2018 | 6,654,435,278.53 | 6,387,701,244.73 | 266,734,033.80 |
Kas Panitia Pembangunan Masjid PP. Nurul Jadid : Rp. 266,734,033.80
Terbilang :
Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Sen
Sumber: Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Jami’ Nurul Jadid
Untuk file laporan keuangan dalam bentuk pdf dapat didownload dengan cara klik Download Laporan Keuangan Pembangunan Masjid Jami’ Nurul Jadid Tahun 2018
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!